VISUALSHOCK ! SPEEDSHOCK ! SOUNDSHOCK !
NOW IS TIME TO THE 68000 HEART ON FIRE !
ALIEN SOLDIER
FOR MEGADRIVERS CUSTOM

エイリアンソルジャー・タイムアタック攻略(SUPERHARD)
クリアタイム:11分36秒(理論値)

<理論値>
STAGE SCROLL USED BOSS USED CLEAR TIME
01 00.10 00.02 00.12
02 00.05 00.01 00.06
03 00.10 00.02 00.12
04 00.10 00.09 00.19
05 00.07 00.09 00.16
06 00.06 00.08 00.14
07 00.07 00.10 00.17
08 00.18 00.05 00.23
09 00.50 00.04 00.54
10 00.12 00.03 00.15
11 00.10 00.16 00.26
12 00.33 00.16 00.49
13 00.19 00.15 00.34
14 00.07 00.10 00.17
15 00.09 00.18 00.27
16 00.08 00.07 00.15
17 00.14 00.24 00.38
18 00.17 00.14 00.31
19 00.06 00.06 00.12
20 00.02 01.31 01.33
21 00.47 00.15 01.02
22 00.33 00.03 00.36
23 00.04 00.08 00.12
24 00.11 00.14 00.25
25 00.07 00.24 00.31
TOTAL CLEAR TIME  00.11.36
 
理論値は、筆者が過去のプレイ記録を参考に算出した、可能と思われる最速クリアタイム。
本攻略はこの理論値を目安として書かれている。

 

<実プレイ記録>
STAGE SCROLL USED BOSS USED CLEAR TIME
01 00.10 00.03 00.13
02 00.06 00.01 00.07
03 00.09 00.09 00.18
04 00.14 00.09 00.23
05 00.06 00.10 00.16
06 00.06 00.08 00.14
07 00.08 00.08 00.16
08 00.18 00.07 00.25
09 00.50 00.05 00.55
10 00.12 00.02 00.14
11 00.11 00.24 00.35
12 00.35 00.17 00.52
13 00.19 00.15 00.34
14 00.07 00.10 00.17
15 00.09 00.22 00.31
16 00.08 00.07 00.15
17 00.14 00.29 00.43
18 00.22 00.13 00.35
19 00.06 00.07 00.13
20 00.02 01.39 01.41
21 00.47 00.23 01.10
22 00.33 00.03 00.36
23 00.05 00.18 00.23
24 00.11 00.19 00.30
25 00.07 00.41 00.48
TOTAL CLEAR TIME  00.13.04

SCORE  154568PTS
DESTROYED ENEMIES
  179
PLAYER DAMAGE
  26

(2004年3月)
実プレイ記録は、筆者が実際の通しプレイで出したクリアタイム。
操作ミスやランダム要素などの影響により、理論値を下回る。
これをどこまで理論値に近づけられるかが勝負。
動画を公開中。詳しくはこちらを参照。

 

 
ACT.1 (STAGE 01〜09)
 
ACT.2 (STAGE 10〜17)
 
ACT.3 (STAGE 18〜20)
 
ACT.4 (STAGE 21〜25)

 


「こってり攻略」TOPへ